Desa Margaasih tercatat memiliki luas wilayah 281,30 ha atau 2.813 km2, yang terdiri dari 80.670 ha pemukiman, 131.984 ha persawahan, 20 ha perkebunan, 14.888 ha industri, 1 ha pemakaman, 7,5 ha pekarangan, 0,5 ha taman, 2,05 ha perkantoran, dan 1.5 ha prasarana umum lainnya.
Batas Wilayah Administrasi Desa Margaasih di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lagadar, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Cigondewah Hilir, di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanjung, di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lagadar. dengan orbitrasi ke ibu kota Kecamatan 3 km dengan jarak tempuh 30 menit dengan kendaran bermotor dan ± 1 jam dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor , ibukota kabupaten 12 km dengan jarak tempuh selama ± 1 jam, ibukota provinsi 20 km dengan jarak tempuh ± 2 jam, serta ibukota negara 270 km.
Desa Margaasih beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 2.300 mm/tahun. Suhu udara berkisar antara 20 derajat C sampai 26 derajat C dan kelembaban udara beragam antara 78% pada musim hujan dan 70% pada musim kemarau, dengan ketinggan wilayah 683 mdl.
Topografi
Desa/Keluarahan Dataran Rendah | : 244.50 ha |
Desa/Kelurahan Dataran Tinggi/Pegunungan | : 280,82 ha |
Desa/Kelurahan Rawan Banjir | : 20 ha |
PERTANIAN
Tanaman Pangan
1. Kepemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan | |
Jumlah Keluarga memiliki tanah pertanian | : 25 Keluarga |
Tidak Memiliki | : 0 Keluarga |
Memiliki Kurang dari 10 Ha | : 25 Keluarga |
Memiliki 10 - 50 Ha | : 0 Keluarga |
Memiliki 50 -100 Ha | : 0 Keluarga |
Memiliki lebih dari 100 Ha | : 0 Keluarga |
Jumlah total keluarga petani | : 25 Keluarga |
2. Luas tanaman pangan menurut komoditas tahun ini | : tidak ada |
Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan
1. Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan | |
Jumlah Keluarga memiliki tanah perkebunan | : 30 Keluarga |
Tidak Memiliki | : 0 Keluarga |
Memiliki Kurang dari 10 Ha | : 30 Keluarga |
Memiliki 10 - 50 Ha | : 0 Keluarga |
Memiliki 50 -100 Ha | : 0 Keluarga |
Memiliki 100 - 500 Ha | : 0 Keluarga |
Memiliki 500 - 1000 Ha | : 0 Keluarga |
Memiliki lebih dari 1000 Ha | : 0 Keluarga |
Jumlah total keluarga perkebunan | : 30 Keluarga |
2. Hasil Tanaman dan Luas Tanaman Buah-buahan | : tidak ada |
Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Tanaman Buah-buahan
Dijual langsung ke konsumen | : Tidak |
Dijual ke pasar | : Ya |
Dijual melalui KUD | : Tidak |
Dijual melalui tengkulak | : Tidak |
Dijual melalui pengecer | : Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | : Tidak |
Tidak dijual | : Dijual |
TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA
Perkebunan
1. Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan | |
Jumlah Keluarga memiliki tanah perkebunan | : 11 Keluarga |
Tidak Memiliki | : 6510 Keluarga |
Memiliki Kurang dari 5 Ha | : 11 Keluarga |
Memiliki 10 - 50 Ha | : 0 Keluarga |
Memiliki 50 -100 Ha | : 0 Keluarga |
Memiliki 100 - 500 Ha | : 0 Keluarga |
Memiliki 500 - 1000 Ha | : 0 Keluarga |
Memiliki lebih dari 1000 Ha | : 0 Keluarga |
Jumlah total keluarga perkebunan | : 30 Keluarga |
Kepemilikan Usaha Perkebunan Yang Dimiliki Negara | : 0 |
Total Luas Perkebunan | : 5 Ha |
2. Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas |
||||
Jenis |
Swasta/negara |
Rakyat |
||
Luas (ha) 0 ha |
Hasil (kw/ha) Tidak |
Luas (ha) 0.5 |
Hasil (kw/ha) 10 |
3. Pemasaran Hasil Perkebunan
Dijual langsung ke konsumen | : Tidak |
Dijual ke pasar | : Tidak |
Dijual melalui KUD | : Tidak |
Dijual melalui tengkulak | : Tidak |
Dijual melalui pengecer | : Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | : Tidak |
Tidak dijual | : Tidak |
Kehutanan
1. Luas Lahan Menurut Pemilikan | |
Milik Negara | : 0 ha |
Milik Adat/Ulayat | : 0 ha |
Perhutani/Instansi Sektoral | : 0 ha |
Milik Masyarakat Perorangan | : 0 ha |
Total | : 0 ha |
2. Hasil Hutan | : Tidak ada |
3. Kondisi Hutan | |
Kondisi Hutan Baik | : Tidak ada |
Kondisi Htaun Rusak | : Tidak ada |
Total | : Tidak ada |
4. Dampak yang Timbul dari Pengolahan Hutan | |
5. Mekanisme Pemarsan Hasil Hutan |
Dijual langsung ke konsumen | : Tidak |
Dijual ke pasar | : Tidak |
Dijual melalui KUD | : Tidak |
Dijual melalui tengkulak | : Tidak |
Dijual melalui pengecer | : Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | : Tidak |
Tidak dijual | : Tidak |
Peternakan
1. Jenis populasi ternak |
||
Jenis Ternak Domba |
Jumlah Pemilik 1 Kelompok |
Perkiraan Jumlah Populasi Belum bisa diperkirakan |
2. Produksi Peternakan : Belum / Masih Dalam Proses |
3. Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak | |
Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll) | : 0,00 ha |
Produksi hijauan makanan ternak | : 0,00 Ton/ha |
Luas lahan gembalaan | : 0,00 ha |
Dipasok dari luar desa/kelurahan | : 0,00 Ton |
Disubsidi dinas | : 0,00 Ton |
Lainnya | : 0,00 Ton |
4. Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Ternak : Kube Kujang Jarambah |
5. Pemasaran Hasil Ternak | |
Dijual langsung ke konsumen | : Ya |
Dijual ke pasar | : Tidak |
Dijual melalui KUD | : Tidak |
Dijual melalui tengkulak | : Tidak |
Dijual melalui pengecer | : Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | : Tidak |
Tidak dijual | : Tidak |
6. Ketersediaan Lahan Pemeliharaan Ternak/Padang Penggembalaan | |
Milik masyarakat umum | : 0,00 ha |
Milik perusahaan peternakan (ranch) | : 0,00 ha |
Milik perorangan | : 0,00 ha |
Sewa pakai | : 0,00 ha |
Milik pemerintah | : 0,00 ha |
Milik masyarakat adat | : 0,00 ha |
Lainnya | : 0,00 ha |
Perikanan
1. Jenis dan alat produksi budidaya ikan laut dan payau : Tidak Ada |
2. Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar : Tidak Ada |
3. Jenis ikan dan produksi : Tidak Ada |
4. Pemasaran Hasil Perikanan | |
Dijual langsung ke konsumen | : Tidak |
Dijual ke pasar | : Tidak |
Dijual melalui KUD | : Tidak |
Dijual melalui tengkulak | : Tidak |
Dijual melalui pengecer | : Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | : Tidak |
Tidak dijual | : Tidak |
Bahan Galian
1. Jenis dan Deposit Bahan Galian : Tidak Ada |
2. Produksi Bahan Galian : Tidak Ada |
3. Kepemilikan dan Pengelolaan Bahan Galian : Tidak Ada |
4. Pemasaran Hasil Bahan Galian | |
Dijual langsung ke konsumen | : Tidak |
Dijual ke pasar | : Tidak |
Dijual melalui KUD | : Tidak |
Dijual melalui tengkulak | : Tidak |
Dijual melalui pengecer | : Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | : Tidak |
Tidak dijual | : Tidak |
Sumber Daya Air
1. Potensi Air dan Sumber Daya Air : Ada |
2. Sumber Air Bersih |
|||
Jenis Sumur Bor Sumur Terlindungi |
Jumlah (Unit) 6.521 |
Pemanfaat (KK) 6.521 KK |
Kondisi Baik/Rusak Baik |
3. Kualitas Air Minum |
||||
|
Berbau |
Berwarna |
Berasa |
Baik |
Depot isi ulang |
Tidak |
Tidak |
Tidak |
Ya |
4. Sungai | |
Jumlah Sungai | : 0 |
Kondisi | : |
Tercemar | : 0 |
Pendangkalan/Pengendapan lumpur tinggi | : 0 |
Keruh | : 0 |
Jernih dan tidak tercemar/memenuhi baku mutu air | : 0 |
Berkurangnya biota sungai | : 0 |
Kering | : 0 |